
Informació nutricional
Valors mitjans: | Per 100g | Per 85g | IR* |
---|---|---|---|
Valor energètic (Kcal) | 120,0 | 102,0 | 5,1% |
Proteïnes (g) | 1,9 | 1,6 | 0.1% |
Hidrats de carboni (g) | 14,8 | 12,6 | 0.6% |
dels quals sucres | 13,2 | 11,2 | 0.6% |
Greixos (g) | 5,9 | 5,0 | 0.2% |
de les quals àcids grassos saturats (g) | 5,0 | 4,2 | 0.2% |
Sal (g) | 0.3 | 0.2 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referència d'un adult mitjà (2000Kcal).
Fàbrica de gelats 100% artesanal. Format en monoporció, tipus gelat / paleta, Ice Case i Rebosteria gelada lliure de manipulació