
Informació nutricional
Valors mitjans: | Per 100g | Per 85g | IR* |
---|---|---|---|
Valor energètic (Kcal) | 248.9 | 211.5 | 10.6% |
Proteïnes (g) | 0.9 | 0.8 | 0.0% |
Hidrats de carboni (g) | 24.3 | 20.6 | 1.0% |
dels quals sucres (g) | 22.0 | 18.7 | 0.9% |
Greixos (g) | 0.2 | 0.2 | 0.0% |
dels quals àcids grassos saturats (g) | 0.1 | 0.1 | 0.0% |
Sal (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referència d'un adult mitjà (2000Kcal).
Fàbrica de gelats 100% artesanal. Format en monoporció, tipus gelat / paleta, Ice Case i Rebosteria gelada lliure de manipulació