
Informació nutricional
Valors mitjans: | Per 100g | Ice Case (105g) | % IR* |
---|---|---|---|
Valor energètic (Kcal) | 77,3 | 81,2 | 4,1% |
Proteïnes (g) | 0,4 | 0,4 | 0,0% |
Hidrats de carboni (g) | 18,2 | 19,1 | 1,0% |
dels quals sucres | 16,1 | 16,1 | 0,8% |
Grreixos (g) | 0,2 | 0,2 | 0,0% |
de les quals àcids grassos saturats (g) | 0,1 | 0,1 | 0,0% |
Sal (g) | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
*IR: Ingesta de Referència d'un adult mitjà (2000Kcal).
Fàbrica de gelats 100% artesanal. Format en monoporció, tipus gelat / paleta, Ice Case i Rebosteria gelada lliure de manipulació