
Informació nutricional
Valors mitjans: | Per 100g | Per 80g | IR* |
---|---|---|---|
Valor energètic (Kcal) | 93.4 | 79.4 | 4% |
Proteïnes (g) | 0.7 | 0.6 | 0.0% |
Hidrats de carboni (g) | 17.8 | 15.1 | 0.8% |
dels quals sucres | 15.9 | 13.5 | 0.7% |
Greixos (g) | 2.5 | 2.1 | 0.1% |
de les quals àcids grassos saturats (g) | 2.2 | 1.8 | 0.1% |
Sal (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referència d'un adult mitjà (2000Kcal).
Fàbrica de gelats 100% artesanal. Format en monoporció, tipus gelat / paleta, Ice Case i Rebosteria gelada lliure de manipulació