
Informació nutricional
Valors mitjans: | Per 100g | Per 85g | IR* |
---|---|---|---|
Valor energètic (Kcal) | 77.3 | 65.7 | 3.3% |
Proteïnes (g) | 0.1 | 0.1 | 0.0% |
Hidrats de carboni (g) | 18.7 | 15.9 | 0.8% |
dels quals sucres | 16.6 | 14.1 | 0.7% |
Greixos (g) | 0.2 | 0.2 | 0.0% |
de les quals àcids grassos saturats (g) | 0.1 | 0.1 | 0.0% |
Sal (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referència d'un adult mitjà (2000Kcal).
Fàbrica de gelats 100% artesanal. Format en monoporció, tipus gelat / paleta, Ice Case i Rebosteria gelada lliure de manipulació