
Información nutricional
Valores medios: | Por 100g | Por 80g | IR* |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 173.6 | 147.6 | 7.4% |
Proteínas (g) | 3,2 | 2,7 | 0.1% |
Hidratos de carbono (g) | 20.7 | 17.6 | 0.9% |
de los cuales azúcares | 18.9 | 16.0 | 0.8% |
Grasas(g) | 8.4 | 7.1 | 0.4% |
de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 6.9 | 5,8 | 0.3% |
Sal (g) | 0.1 | 0.1 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (2000Kcal).
Fábrica de helados 100% artesanal. Formato en monoporción, tipo polo / paleta, Ice Case y Repostería helada libre de manipulación