
Información nutricional
Valores medios: | Por 100g | Por 85g | IR* |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 44.7 | 38.0 | 1.9% |
Proteínas (g) | 0.7 | 0.6 | 0.0% |
Hidratos de carbono (g) | 11.4 | 9.7 | 0.5% |
de los cuales azúcares | 0.6 | 0.5 | 0.0% |
Grasas(g) | 0.4 | 0.4 | 0.0% |
de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 0.3 | 0.2 | 0.0% |
Sal (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (2000Kcal).
Fábrica de helados 100% artesanal. Formato en monoporción, tipo polo / paleta, Ice Case y Repostería helada libre de manipulación