
Información nutricional
Valores medios: | Por 100g | Por 85g | IR* |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 72.7 | 61.8 | 3.1% |
Proteínas (g) | 0.5 | 0.4 | 0.0% |
Hidratos de carbono (g) | 20.6 | 17.5 | 0.9% |
de los cuales azúcares (g) | 16.1 | 13.7 | 0.7% |
Grasas(g) | 0.4 | 0.4 | 0.0% |
de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 0.1 | 0.1 | 0.0% |
Sal (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (2000Kcal).
Fábrica de helados 100% artesanal. Formato en monoporción, tipo polo / paleta, Ice Case y Repostería helada libre de manipulación