
Información nutricional
Valores medios: | Por 100g | Ice Case (105g) | % IR* |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 189.1 | 190,1 | 9,5% |
Proteínas (g) | 3,4 | 3,4 | 0.2% |
Hidratos de carbono (g) | 17.1 | 17.1 | 0.9% |
de los cuales azúcares | 15.6 | 15,6 | 0.8% |
Grasas(g) | 11.7 | 11,8 | 0.6% |
de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 6.3 | 6,4 | 0.3% |
Sal (g) | 0.11 | 0.11 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (2000Kcal).
Fábrica de helados 100% artesanal. Formato en monoporción, tipo polo / paleta, Ice Case y Repostería helada libre de manipulación