
Información nutricional
Valores medios: | Por 100g | Ice Case (105g) | % IR* |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 91.4 | 96.0 | 4.8% |
Proteínas (g) | 0.3 | 0.3 | 0.0% |
Hidratos de carbono (g) | 20.8 | 21.9 | 1.1% |
de los cuales azúcares | 19.4 | 20.4 | 1.0% |
Grasas(g) | 0.3 | 0.3 | 0.0% |
de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 0.2 | 0.2 | 0.0% |
Sal (g) | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (2000Kcal).
Fábrica de helados 100% artesanal. Formato en monoporción, tipo polo / paleta, Ice Case y Repostería helada libre de manipulación