
Información nutricional
Valores medios: | Por 100g | Ice Case (105g) | % IR* |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 77,3 | 81,1 | 4,1% |
Proteínas (g) | 0,1 | 0,1 | 0,0% |
Hidratos de carbono (g) | 18,7 | 19,7 | 1,0% |
de los cuales azúcares | 16,6 | 17,4 | 0,9% |
Grasas(g) | 0,2 | 0,2 | 0,0% |
de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 0,1 | 0,1 | 0,0% |
Sal (g) | 0,01 | 0,01 | 0,0% |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (2000Kcal).
Fábrica de helados 100% artesanal. Formato en monoporción, tipo polo / paleta, Ice Case y Repostería helada libre de manipulación