
Información nutricional
Valores medios: | Por 100g | Por 85g | IR* |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 87.7 | 74.6 | 3.7% |
Proteínas (g) | 0.3 | 0.3 | 0.0% |
Hidratos de carbono (g) | 19.9 | 16.9 | 0.8% |
de los cuales azúcares | 18.6 | 15.8 | 0.8% |
Grasas(g) | 0.3 | 0.2 | 0.0% |
de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 0.1 | 0.1 | 0.0% |
Sal (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (2000Kcal).
Fábrica de helados 100% artesanal. Formato en monoporción, tipo polo / paleta, Ice Case y Repostería helada libre de manipulación