
Información nutricional
Valores medios: | Por 100g | Por 80g | IR* |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 200.2 | 170.1 | 8.5% |
Proteínas (g) | 3.7 | 3.1 | 0.2% |
Hidratos de carbono (g) | 17.4 | 14.8 | 0.7% |
de los cuales azúcares | 15.7 | 13.3 | 0.6% |
Grasas(g) | 12.7 | 10.8 | 0.5% |
de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 7.0 | 5.9 | 0.3% |
Sal (g) | 0.1 | 0.1 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (2000Kcal).
Fábrica de helados 100% artesanal. Formato en monoporción, tipo polo / paleta, Ice Case y Repostería helada libre de manipulación