
Información nutricional
Valores medios: | Por 100g | Por 85g | IR* |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 85.9 | 73 | 3.6% |
Proteínas (g) | 0.4 | 0.4 | 0.0% |
Hidratos de carbono (g) | 20.5 | 17.4 | 0.9% |
de los cuales azúcares (g) | 18.3 | 15.6 | 0.8% |
Grasas(g) | 0.3 | 0.2 | 0.0% |
de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 0.1 | 0.1 | 0.0% |
Sal (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (2000Kcal).
Fábrica de helados 100% artesanal. Formato en monoporción, tipo polo / paleta, Ice Case y Repostería helada libre de manipulación