
Informació nutricional
Valors mitjans: | Per 100g | Per 85g | IR* |
---|---|---|---|
Valor energètic (Kcal) | 103.6 | 88.1 | 4,4% |
Proteïnes (g) | 0.8 | 0.7 | 0.0% |
Hidrats de carboni (g) | 19.6 | 16.7 | 0.8% |
dels quals sucres (g) | 17.7 | 15.0 | 0.8% |
Greixos (g) | 2.8 | 2.4 | 0.1% |
dels quals àcids grassos saturats (g) | 2.4 | 2.0 | 0.1% |
Sal (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referència d'un adult mitjà (2000Kcal).
Fàbrica de gelats 100% artesanal. Format en monoporció, tipus gelat / paleta, Ice Case i Rebosteria gelada lliure de manipulació