
Información nutricional
Valores medios: | Por 100g | Por 85g | IR* |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 103.6 | 88.1 | 4,4% |
Proteínas (g) | 0.8 | 0.7 | 0.0% |
Hidratos de carbono (g) | 19.6 | 16.7 | 0.8% |
de los cuales azúcares (g) | 17.7 | 15.0 | 0.8% |
Grasas(g) | 2.8 | 2.4 | 0.1% |
de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 2.4 | 2.0 | 0.1% |
Sal (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (2000Kcal).
Fábrica de helados 100% artesanal. Formato en monoporción, tipo polo / paleta, Ice Case y Repostería helada libre de manipulación