
Información nutricional
Valores medios: | Por 100g | Por 80g | IR* |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 269.8 | 229.3 | 11.5% |
Proteínas (g) | 3.3 | 2.8 | 0.1% |
Hidratos de carbono (g) | 22.7 | 19.3 | 1.0% |
de los cuales azúcares | 19.9 | 16.9 | 0.8% |
Grasas(g) | 8.8 | 7.4 | 0.4% |
de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 6.0 | 5.1 | 0.3% |
Sal (g) | 0.2 | 0.2 | 0.0% |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (2000Kcal).
Fábrica de helados 100% artesanal. Formato en monoporción, tipo polo / paleta, Ice Case y Repostería helada libre de manipulación